Sitios de Práctica en México
| Ciudad | Persona de Contacto | Ubicación | Teléfono / Email |
|---|---|---|---|
| Baja California, Tijuana | Adrián | Unidad Deportiva CREA, Frente a oficinas de Administración, Cañón Aviación S/N, Centro, 22000 (junto a CFE en Zona Río). Sábado 9:00 am. | Cel. 664 312 8147 |
| Ciudad de México | Judith | Parque Bicentenario, Av. 5 de Mayo Núm. 290, Col. San Lorenzo Tlaltenango, Alcaldía Miguel Hidalgo. Frente al restaurante del parque (actualmente invernadero café). Entrada por Metro Refinería. Sábado 9:00 am. | Cel. 55 1697 6382 |
| Ciudad de México | Laura | Parque Nacional Bosque de Tlalpan, Camino a Santa Teresa S/N, esquina Zacatepetl, en el centro de circuito de corredores, pasando aparatos de ejercicio, Alcaldía Tlalpan. Sábado 9:00 am. | Cel. 55 3407 3729 |
| Ciudad de México | Guadalupe | Tlatelolco 3a. Sección, Jardín Santiago, Esquina Reforma y Flores Magón, Alcaldía Cuauhtémoc. Domingo 10:00 am. | Cel. 55 2535 2351 |
| Ciudad de México | Ana | Viveros de Coyoacán, Entre andadores Acacias, Olmos y Fresnos, Frente al semillero central, cerca de la rotonda de tezontle, Alcaldía Coyoacán. Sábado 10:00 am. | Cel. 55 6817 3461 |
| Ciudad de México | Flor | Viveros de Coyoacán, Entre andadores Acacias, Olmos y Fresnos, Frente al semillero central, cerca de la rotonda de tezontle, Alcaldía Coyoacán. Domingo 10:00 am. | Cel. 55 2296 6446 |
| Coahuila, Torreón | Lupita | Bosque Venustiano Carranza, Frente a la Casa del Anciano. Sábado y domingo 9:00 am. | Cel. 834 196 5809 |
| Estado de México, Cuautitlán Izcalli | Lucy | Parque Espejo de los Lirios, Cerca del estacionamiento que está en Av. Constitución. Sábado y domingo 9:00 am. | Fijo. 55 5880 6672 |
| Estado de México, Tultitlán | Florencia | Foro Sor Juana Inés de la Cruz, Eucalipto esq. Cedros, Izcalli del Valle. Viernes 9:00 am. | Cel. 55 2081 0658 |
| Guanajuato, Acámbaro | Rafael, Arturo, Juan Pablo | Cámara de Comercio, Calle Leona Vicario Núm. 111, a unos pasos del Andador Juárez. Lunes, martes y miércoles 8:00 pm. | Cel. 417 117 5352 / 5513820917 / 4171774389 |
| Guanajuato, Acámbaro | Rafael, José Eduardo | Deportivo Ferrocarrilero, Calle Mariano Abasolo, Col. Rancho Grande, pasando la vía de tren. Sábado 7:00 am. | Cel. 417 117 5353 / 4171771061 |
| Guanajuato, Celaya | Catalina, Alejandro | Parque Lineal, Salida a Querétaro, carretera libre, Pasando la glorieta de la Toyota. Domingo 8:00 am. | Cel. 461 150 1419 / 461 316 1827 |
| Guanajuato, Salamanca | Miguel | Hacienda Vieja, Comunidad Puerto de Valle, Camino Puerto de Valle-Comaleros. Domingo 9:00 am. | Cel. 461 116 9006 |
| Jalisco, San Miguel El Alto | Leo, Laura | Unidad Deportiva Paulita Moreno, Salón de Danza de Usos Múltiples, Fray Miguel de Bolonia Núm. 140, Col. Agua Caliente, 47147. Domingo 9:00 am. | Cel. 333 971 9393 / 333 171 1466 |
| Jalisco, Zapopan | Marylú, Marco | Glorieta Chapalita, A un lado del kiosco, Av. Guadalupe y Av. de las Rosas. Domingo 9:00 am. | Cel. 33 3849 1063 / 33 2491 7147 |
| Michoacán, Morelia | Carlos, Roci | Boulevard García de León, Frente a los Gaspachos del Boulevard. Domingo 10:20 am. | Cel. 443 377 1776 / 443 140 4870 |
| Morelos, Cuernavaca | Lilia | Cancha de Voleibol, Parque Denver, Lomas de Ahuatlán. Miércoles 10:00 am. | Cel. 552 214 3828 |
| Morelos, Oaxtepec | Lilia | Explanada del acceso principal a la Parroquia de Santo Domingo. Jueves 10:30 am. | Cel. 552 214 3828 |
| Nuevo León, Monterrey | Lupita Z. | Parque Fundidora (atrás de Cintermex), Entrada por Acceso 1, cruzando frente a la renta de bicicletas. Domingo 8:30 am. | Cel. 834 196 5809 |
| Nuevo León, Monterrey | Diana | Parque La Primavera, en el jardín junto a las oficinas de CreeSer, Av. Ricardo Covarrubias y Blvd. Primavera. Jueves 9:00 am. | Cel. 812 213 0823 |
| Nuevo León, San Nicolás de los Garza | Lupita Z. | Gran Parque San Nicolás, Av. de la Juventud esq. Ojo de Agua, Entrada por Av. Ojo de Agua (MUSAN). Miércoles 6:30 pm. | Cel. 834 196 5809 |
| Nuevo León, San Pedro Garza García | Lupita Z. | Parque El Capitán, Explanada verde frente a las fuentes danzantes, Av. Fuentes del Valle y Vía Corso Pte., Fuentes del Valle. Martes 6:30 pm. | Cel. 834 196 5809 |
| Oaxaca, Zipolite–Mazunte | Mariana | Parque del Centro de Zipolite. Preguntar por WhatsApp días y horarios. | Cel. 553 033 8085 |
| Puebla, Puebla | Maguie, Reyna, Elsa | BUAP - Arquitectura, En el Lago, a un costado de la Bomba. Jueves 11:00 am. | Cel. 222 413 1479 / 222 160 7742 / 222 512 7636 |
| Puebla, Puebla | Alma, Rocío | Cerro de la Paz, En la Explanada frente al Asta Bandera y a Televisa, Zacatlán Núm. 42, Col. La Paz. Domingo 8:00 am. | Cel. 222 313 8464 / 222 518 1745 |
| Puebla, Puebla | Berenice | Jardín San Manuel, Rio Pánuco, entre Av. Circunvalación y Av. San Claudio. Miércoles 9:00 am. | Cel. 222 142 2607 |
| Puebla, Puebla | Rocío, Jenny Pascual | Mercado Orgánico Tameme, 11 Sur Núm. 5529, Jardín Ex-Hacienda Molino de Enmedio, a unos pasos de Parada Río Atoyac. Martes 11:00 am. | Cel. 222 518 1745 / 222 347 5708 |
| Puebla, Puebla | Rosita, Elvis | Parque Biblioteca, Diagonal Defensores de la República Núm. 1126, Col. Rementería, entrada por Carril de la Rosa. Sábado 8:00 am. | Cel. 222 473 6243 / 222 378 0011 |
| Puebla, Puebla | Esther, Elsa | Parque Juárez, Blvd. 5 de Mayo, enfrente Plaza Dorada, entre estacionamiento interior y sanitarios. Sábado 9:00 am. | Cel. 222 923 6623 / 222 512 7636 |
| Puebla, Puebla | Berenice, Rubén | Parque Lic. Horacio Labastida, 9 Sur esq. Circuito Juan Pablo II. Lunes 8:00 am. | Cel. 222 142 2607 / 222 446 0289 |
| Puebla, San Andrés Cholula | Berenice, Marilú | Calle 5 Norte, entre 6 y 8 Poniente, al pie de la zona Arqueológica y por detrás del Restaurante Los Remedios. Sábado 9:30 am. | Cel. 222 142 2607 / 221 671 9467 |
| Puebla, Teziutlán | Noel, Queña | Guadalupe Victoria Núm. 11, Entre calles Mina y Abasolo. Jueves 8:15 am y sábado 5:00 pm. | Fijo. 231 313 1366 / Cel. 231 116 2128 / 231 116 2081 |
| Querétaro, Querétaro | Carmen, Lucía | Parque Carretas, Av. Paseo de las Vizcaínas, cerca del Oxxo, al retornar. Domingo 10:00 am. | Cel. 442 353 9894 / 442 160 0409 |
| Quintana Roo, Cancún | José Luís, Oswaldo, Gaby | Boulevard Kukulkan Km. 0, A un lado de los juegos. Domingo 9:00 am. | Cel. 331 605 5575 / WhatsApp 998 894 9477 / WhatsApp 998 102 5048 |
| Quintana Roo, Playa del Carmen | Guadalupe, Faridy | Lunes 8:00 am. Llamar para información. | Cel. 984 239 4862 / 222 162 8191 |
| Quintana Roo, Tulum | Guadalupe, Belém | Parque Dos Aguas, A un costado del Ayuntamiento, entre calles Osiris, Alfa Sur y Sol, Col. Centro. Sábado 8:00 am. | Cel. 984 239 4862 / 443 239 9825 |
| San Luis Potosí, San Luis Potosí | Sara, Zamar | Parque Tangamanga, A un costado de la pista de Patinaje. Domingo 9:00 am. | Cel. 246 265 9825 / 444 828 0874 |
| Sinaloa, Guasave | Li, Adrián | Centro Cultural Guasave, Frente al Malecón. Llamar para informes y horarios. | Cel. 687 120 5195 / 687 134 0919 |
| Tamaulipas, Ciudad Victoria | Lupita | Paseo Méndez, En la esquina del Oxxo, frente al Colegio Antonio Repiso. Llamar para informes y horarios. | Cel. 834 196 5809 |
| Tlaxcala, San Pablo Apetatitlán | Cristina | Reserva Ecológica Las Cuevas, entre el lago y el aula educativa. Sábado 8:30 am. | Cel. 998 180 4781 |
| Tlaxcala, Tizatlán | Linda, Lizbeth | Jardín Botánico Tizatlán, Explanada frente a la sala de cine de Arte, junto a Casa de Gobierno. Sábado y domingo 8:00 am. | Cel. 246 335 3692 / 246 457 2744 |
| Xalapa, Veracruz | Leó | Cerro Macuiltepetl, En la entrada al cerro. Martes 11:00 am. | Cel. 228 171 4581 |
| Xalapa, Veracruz | Leó | Área Recreativa Unidad Magisterial, Entrada por calle Ingenieros, atrás del Museo de Antropología. Domingo 11:00 am. | Cel. 228 171 4581 |
| Xalapa, Veracruz | Leó | Parque Juárez, Foro al aire libre del Ágora de la ciudad, frente a la librería Secver. Sábado 11:00 am. | Cel. 228 171 4581 |
| Xalapa, Veracruz | Leó | Parque Los Berros, A un lado del Kiosco. Jueves 11:00 am. | Cel. 228 171 4581 |
| Yucatán, Mérida | Javier, Carmen | Estadio Salvador Alvarado, Atrás de la cancha de frontón, Calle 62 Núm. 1939, CP. 97150. Martes, jueves y sábado 7:00 am. | Cel. 999 121 9415 / 999 991 2457 |
| Yucatán, Mérida | Javier, Carmen | Parque de Las Américas, 3a. Sección, A un costado de la Biblioteca José Martí, Av. Colón por Calle 20 y Calle 22, Col. García Gineres. Lunes y viernes 7:15 am. (opcional: tardes) | Cel. 999 121 9415 / 999 991 2457 |

La práctica de Falun Dafa es sencilla, pero al mismo tiempo profunda y eficaz.
En principio, se compone de dos partes: por un lado, la cultivación de la naturaleza interior del ser a través del estudio de las enseñanzas, y por otro lado, la práctica de los ejercicios.
Cabe destacar que los ejercicios son fáciles de aprender, y pueden practicarlo gente de todas las edades, y tampoco se requieren conocimientos previos.
Muchos practicantes de Falun Dafa prefieren reunirse con otros en los parques para practicar los ejercicios al aire libre.




